Nr. | Name | Vorname | Spiele | Tore | 0/Geg. Tore | 2 Min. | Rote Karten |
1 | Griebert | Dennis | 15 | 1 | |||
13 | Karstädt | Dennis | 18 | 3 | |||
2 | Fehling | Florian | 14 | ||||
3 | Antoniewicz | Karsten | 16 | 1 | |||
Bernstein | Michael | 2 | |||||
6 | Bührer (C) | Christian | 24 | 3 | |||
7 | Zahn | Stefan | 17 | 1 | |||
8 | Stiel | Adrian | 5 |
||||
9 | Höhnemann | Marcel | 14 |
2 | |||
10 | Spreemann | Christian | 20 | 2 | |||
5 | Streich | Robert | 5 | ||||
12 | Unger | Jan | 15 | 2 | |||
16 | Braunschweig | Nico | 27 | 3 | |||
Heidenreich | Tony | 2 |
Diese Tabelle erfasst nur die Pflichtspiele der Saison. Test- und Freundschaftsspiele werden nicht berücksichtigt.