Nr. | Name |
Vorname | Spiele |
Tore | Ass. | Sp. zu 0 | 2 Min. Strf. | Rote Karten |
1 | Griebert | Dennis | 18 (11) | 2 | ||||
3 | Antoniewicz (C) | Karsten | 21 (14) | 1 | ||||
18 | Bührer | Christian | 25 (15) | 3 | 4 | |||
7 | Zahn | Stefan | 21 (8) | 1 | ||||
27 | Stiel | Adrian | 20 (6) | 1 | ||||
9 | Höhnemann | Marcel | 11 (9) | 1 | ||||
10 | Spreemann | Christian | 21 (15) | 4 | 3 | |||
22 | Unger | Jan | 20 (13) | 2 | ||||
24 | Braunschweig | Nico | 25 (15) | 1 | ||||
99 | Gröning | Maik | 19 (12) | 8 | 1 | |||
6 | Kroschke | Björn | 23 (9) | 3 | ||||
Streich | Robert | 11 (4) | ||||||
(1) | Beck | Maik | 6 (6) | |||||
Stiel | Benjamin | 10 (0) | 1 | 2 | ||||
Karstädt | Dennis | 1 (1) |
In dieser Statistik werden ausschließlich die Pflichtspiele (Stadtliga & Turniere) der Hallensaison 2011 / 12 berücksichtigt!
(...) - Anzahl der Spiele in der Stadtliga!